ブログや Youtube のネタのために、CD, DVD, Blu-ray などの光学ドライブのデータ転送速度を調べたとき一覧表を作りました。
もしかしたら誰かの役に立つかと思ったのと、自分の備忘録的な記事として用意してみました。
| 読み書き速度 (転送速度) | CD | DVD | Blu-ray |
| 等速 | 0.15 MB/s (1.2 Mbps) | 1.38 MB/s (11.04 Mbps) | 4.5 MB/s (36 Mbps) |
| 2倍速 | 0.3 MB/s (2.4 Mbps) | 2.77 MB/s (22.16 Mbps) | 9.0 MB/s (72 Mbps) |
| 4倍速 | 0.6 MB/s (4.8 Mbps) | 5.54 MB/s (44.32 Mbps) | 18 MB/s (144 Mbps) |
| 6倍速 | 0.9 MB/s (7.2 Mbps) | 8.31 MB/s (66.48 Mbps) | 27 MB/s (216 Mbps) |
| 8倍速 | 1.2 MB/s (9.6 Mbps) | 11.08 MB/s (88.64 Mbps) | 36 MB/s (288 Mbps) |
| 10倍速 | 1.5 MB/s (12 Mbps) | 13.85 MB/s (110.8 Mbps) | 45 MB/s (360 Mbps) |
| 12倍速 | 1.8 MB/s (14.4 Mbps) | 16.2 MB/s (129.6 Mbps) | 54 MB/s (432 Mbps) |
| 16倍速 | 2.4 MB/s (19.2 Mbps) | 22.16 MB/s (177.28 Mbps) | N/A |
| 20倍速 | 3.0 MB/s (24 Mbps) | 25.4 MB/s (203.2 Mbps) | N/A |
| 24倍速 | 3.6 MB/s (28.8 Mbps) | 33.24 MB/s (265.92 Mbps) | N/A |
| 32倍速 | 4.8 MB/s (38.4 Mbps) | N/A | N/A |
| 36倍速 | 5.4 MB/s (43.2 Mbps) | N/A | N/A |
| 40倍速 | 6.0 MB/s (48 Mbps) | N/A | N/A |
| 48倍速 | 7.2 MB/s (57.6 Mbps) | N/A | N/A |
| 50倍速 | 7.5 MB/s (60 Mbps) | N/A | N/A |
| 52倍速 | 7.8 MB/s (62.4 Mbps) | N/A | N/A |
